描述:ORP氧化還原電極標準緩沖溶液475mV,10~40℃ 電位變化大約-30mV,此ORP標準溶液為緩沖體系。不同參考電極體系對應不同標準電位值,詳情請查閱我司ORP緩沖標準液說明書。如您希望其他規(guī)格或要求,請發(fā)郵件到:waterinst。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-01-14訪問量
3320我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2019-09-24
+2015-03-11
+2020-06-24
+品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 工業(yè)在線 | 應用領域 | 綜合 |
ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV | |||||||||||||||||||||||||
一.ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: 1.性狀:黃綠色 2.規(guī)格:500ml 3.保質(zhì)期:1年 4.儲存:常溫或4℃ 5.范圍:適用于ORP電極校準 | |||||||||||||||||||||||||
二.ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV選型參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
注:ORP氧化還原電極標準緩沖溶液475mV,10~40℃ 電位變化大約-30mV,此ORP標準溶液為緩沖體系。不同參考電極體系對應不同標準電位值,詳情請查閱我司ORP緩沖標準液說明書。如您希望其他規(guī)格或要求,請發(fā)郵件到:waterinst。 | |||||||||||||||||||||||||
三.應用與安全 1) 應用:ORP氧化還原電極校準; 2) 安全:無毒。 |